欠航便のお知らせ(9月9日)
更新日時: 2019年09月09日 02:58 JST
平素よりジェットスター・ジャパンをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
台風15号の影響により、以下運航便が欠航となりましたことをお知らせいたします。
●成田空港発
| 出発日 | 便名 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK503 | 福岡 | 0715 | 0915 | 
| GK411 | 高松 | 0750 | 0915 | ||
| GK103 | 新千歳 | 0755 | 0935 | ||
| GK303 | 那覇 | 0815 | 1110 | ||
| GK619 | 熊本 | 0845 | 1040 | ||
| GK203 | 関西 | 0945 | 1120 | ||
| GK403 | 松山 | 1025 | 1210 | ||
| GK603 | 大分 | 1040 | 1235 | ||
| GK205 | 関西 | 1145 | 1325 | ||
| GK423 | 高知 | 1245 | 1420 | ||
| GK777 | 庄内 | 1300 | 1405 | ||
| GK633 | 宮崎 | 1305 | 1505 | 
●成田空港着
| 出発日 | 便名 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK200 | 関西 | 0740 | 0900 | 
| GK410 | 高松 | 0950 | 1115 | ||
| GK102 | 新千歳 | 1010 | 1145 | ||
| GK610 | 熊本 | 1115 | 1305 | ||
| GK304 | 那覇 | 1210 | 1445 | ||
| GK402 | 松山 | 1245 | 1420 | ||
| GK604 | 大分 | 1315 | 1455 | ||
| GK204 | 関西 | 1405 | 1525 | ||
| GK776 | 庄内 | 1450 | 1555 | ||
| GK426 | 高知 | 1455 | 1625 | ||
| GK634 | 宮崎 | 1540 | 1725 | ||
| GK612 | 熊本 | 1540 | 1730 | 
●関西空港発
| 出発日 | 便名 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK200 | 成田 | 0740 | 0900 | 
| GK553 | 福岡 | 1205 | 1320 | ||
| GK675 | 熊本 | 1350 | 1505 | ||
| GK204 | 成田 | 1405 | 1525 | 
●関西空港着
| 出発日 | 便名 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK203 | 成田 | 0945 | 1120 | 
| GK205 | 成田 | 1145 | 1325 | ||
| GK554 | 福岡 | 1400 | 1510 | 
●福岡空港発
| 出発日 | 便名 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK580 | 中部 | 1000 | 1120 | 
| GK554 | 関西 | 1400 | 1510 | 
●福岡空港着
| 出発日 | 便名 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
| 国内線 | 9月9日 | GK503 | 成田 | 0715 | 0915 | 
| GK553 | 関西 | 1205 | 1320 | 
欠航便のご予約をお持ちのお客様には、当社同一路線便への振り替え、払い戻しの対応をいたします。ご登録のEメールアドレスに送信されたお知らせに従って、お手続きをお願いいたします。
今後の運航状況はさらに変更となる場合がありますので、運航状況のページから最新情報をご確認ください。
(最終更新日時:2019年9月9日 13:00)